Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701101 | ANTROPOLOGIA CULTURAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701102 | ANTROPOLOGIA FISICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701103 | FOLKLORE | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701104 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701106 | INTRODUCCION A LAS CIENCIAS ANTROPOLOGICAS | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701113 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701207 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701208 | FILOSOFIA Y LOGICA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701210 | ETNOGRAFIA ANDINA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701212 | ANTROPOLOGIA DEL CAMPESINADO | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701214 | METODOLOGIA DELTRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701215 | ANTROPOLOGIA SOCIAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1701106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702116 | ANTROPOLOGIA Y POLITICAS SOCIALES | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1702117 | PATRIMONIO CULTURAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1702118 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702119 | ARQUEOLOGIA GENERAL Y ANDINA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702120 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702121 | LITERATURA REGIONAL Y NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702222 | PROBLEMAS ACTUALES DE LA CULTURA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702223 | ANTROPOLOGIA FORENSE | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1701102 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702224 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1702225 | INVESTIGACION ETNOGRAFICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702226 | HISTORIA CONTEMPORANEA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702227 | GEOGRAFIA HUMANA Y CULTURAL (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702228 | ANTROPOLOGIA PERUANA (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1703129 | PROYECTO DE INVESTIGACION | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703130 | ANTROPOLOGIA DEL TURISMO | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703131 | TEORIA ANTROPOLOGICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703132 | ANTROPOLOGIA DEL DESARROLLO | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703133 | ETNICIDAD E IDENTIDAD CULTURAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703134 | ANTROPOLOGIA DEL GENERO (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703135 | ANTROPOLOGIA Y GLOBALIZACION (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703236 | ANTROPOLOGIA Y SALUD PUBLICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1703237 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703238 | ANTROPOLOGIA DEL PARENTESCO | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1701215 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703239 | TEORIAS ANTROPOLOGICAS CONTEMPORANEAS | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1703131 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703240 | PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION SOCIAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703241 | ANTROPOLOGIA DE LA ENERGIA (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703242 | ANTROPOLOGIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 53 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1704143 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704144 | ANTROPOLOGIA POLITICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704145 | ANTROPOLOGIA Y CRIMINALISTICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1702223 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704146 | ANTROPOLOGIA URBANA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1703133 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704147 | ANTROPOLOGIA AMAZONICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704148 | PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704149 | TEORIA DE LA CULTURA (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704250 | PENSAMIENTO ANTROPOLOGICO | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1703239 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704251 | ANTROPOLOGIA ECONOMICA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1704144 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704252 | ANTROPOLOGIA DE LA RELIGION | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1702222 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704253 | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1703240 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704254 | ANTROPOLOGIA VISUAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 1701210 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704255 | GESTION Y GOBIERNOS LOCALES (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704256 | ANTROPOLOGIA JURIDICA (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704257 | METODOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 59 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705158 | ANTROPOLOGIA DEL AMBIENTE | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 5 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705159 | RELACIONES COMUNITARIAS Y CONFLICTOS SOCIOCULTURALES | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 6 | 1704253 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705160 | ANTROPOLOGIA DE LA SALUD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 6 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705161 | ANTROPOLOGIA ALIMENTARIA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 5 | 1703236 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705162 | QUECHUA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705163 | ETNOLOGIA RURAL Y URBANA (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705164 | GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL (E) | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705265 | PRACTICAS PREPROFESIONALES | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 8 | 0 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 41 | |||||||||||||||||||
Total General | 235 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 213 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF