Resolución de aprobación del Plan de Estudios 2017
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701102 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701104 | REALIDAD NACIONAL | SOCIOLOGIA | HG | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1701106 | HISTORIA CONTEMPORANEA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701107 | FILOSOFIA Y LOGICA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701116 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701117 | ECONOMIA | ECONOMIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701118 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA | ARTES | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701210 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | SOCIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701211 | LITERATURA NACIONAL Y REGIONAL | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701213 | MATEMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701215 | PENSAMIENTO SOCIAL PERUANO 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701219 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701220 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701221 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702122 | TEORIA SOCIOLOGICA: CORRIENTE "ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO" 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 1701116 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702123 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 1701210 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702124 | ESTADISTICA | ESTADISTICA | 3 | 1701213 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1702125 | QUECHUA 1 | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702126 | TEORIA SOCIOLOGICA: CORRIENTE ENFOCADA EN EL CONFLICTO I | SOCIOLOGIA | 4 | 1701116 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702127 | PENSAMIENTO SOCIAL PERUANO 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1701215 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702128 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702229 | TEORIA SOCIOLOGICA: CORRIENTE "ESTRUCTURAL FUNCIONALISMO" 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1702122 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702230 | PENSAMIENTO SOCIAL PERUANO 3 | SOCIOLOGIA | 4 | 1702127 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702231 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1702123 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702232 | TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702233 | TEORIA Y PRACTICA DE LA MEDICION SOCIAL | SOCIOLOGIA | 3 | 1702124 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702234 | TEORIA SOCIOLOGICA: CORRIENTE ENFOCADA EN EL CONFLICTO 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1702126 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702235 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 49 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703136 | TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL 2 | SOCIOLOGIA | 3 | 1702232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703137 | TEORIA SOCIOLOGICA: CORRIENTE ENFOCADA EN EL CONFLICTO 3 | SOCIOLOGIA | 4 | 1702234 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703138 | SOCIOLOGIAS CONTEMPORANEAS 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 1702234 | 1702229 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703139 | TEORIA DEL ESTADO | SOCIOLOGIA | 4 | 1702234 | 1702229 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703140 | ANALISIS POBLACIONAL Y DEMOGRAFIA | SOCIOLOGIA | 4 | 1702233 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703141 | SOCIOLOGIA DE LA EMPRESA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703142 | SOCIOLOGIA DEL TRABAJO (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703143 | SOCIOLOGIA DE LO URBANO (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703144 | SOCIOLOGIA DEL TURISMO (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703145 | SOCIOLOGIA DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703146 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL MIXTA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 1702231 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703147 | MUESTREO APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 1702233 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1703148 | ELABORACION DE ARTICULOS Y ENSAYOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 1702231 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703249 | TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL 3 | SOCIOLOGIA | 4 | 1703136 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703250 | SOCIOLOGIAS CONTEMPORANEAS 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1703138 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703251 | TEORIAS DEL DESARROLLO 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 1703137 | 1702229 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1703252 | SOCIOLOGIA DE LO RURAL (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703253 | SOCIOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703254 | SOCIOLOGIA ECONOMICA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 1703137 | 1702229 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1703255 | SOCIOLOGIA DE LA SALUD (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703256 | GESTION DE REDES SOCIALES (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703257 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1703258 | CONFLICTIVIDAD Y DIALOGO INTERCULTURAL (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1703259 | QUECHUA 2 (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 4 | 1702125 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 95 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704160 | TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL 4 | SOCIOLOGIA | 3 | 1703249 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704161 | TEORIAS DEL DESARROLLO 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1703251 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704162 | PLANIFICACION SOCIAL GESTION DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 1703251 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704163 | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | SOCIOLOGIA | 4 | 1703251 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704164 | PROMOCION Y GESTION DEL CAMBIO | SOCIOLOGIA | 4 | 1703251 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704165 | SOCIOLOGIA DEL GENERO (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704166 | SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704167 | SOCIOLOGIA DEL DERECHO (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704168 | SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704169 | SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1704270 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704271 | GESTION PUBLICA 1 | SOCIOLOGIA | 4 | 1703139 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704272 | PLANIFICACION SOCIAL GESTION DEL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1704162 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704273 | POLITICAS SOCIALES | SOCIOLOGIA | 4 | 1703139 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704274 | GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES | SOCIOLOGIA | 4 | 1703137 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704275 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DE LO RURAL (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1703250 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704276 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DE MEDIO AMBIENTE (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1703250 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1704277 | MARKETING POLITICO (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704278 | SOCIOLOGIA POLITICA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704279 | PROCESOS SOCIALES Y POLITICOS DE AMERICA LATINA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704280 | SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704281 | SOCIOLOGIA DE LA OPINION PUBLICA (E) | SOCIOLOGIA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 83 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705182 | TALLER DE TESIS | SOCIOLOGIA | 3 | 1704160 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705183 | TALLER DE ELABORACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | SOCIOLOGIA | 4 | 1704163 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705184 | GESTION PUBLICA 2 | SOCIOLOGIA | 4 | 1704271 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705185 | PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1704163 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705186 | SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1704163 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705187 | GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1704163 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705188 | SEMINARIO DE LA SOCIOLOGIA DE LO URBANO (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1703143 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705189 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DE LA CULTURA (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1703137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705190 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DEL CONFLICTO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1703137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705191 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DE LA SALUD (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1703255 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705192 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DEL GENERO (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1704165 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705193 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1704166 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1705194 | SEMINARIO DE SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION (E) | SOCIOLOGIA | 3 | 1704168 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705295 | TALLER DE EXPERIENCIA PROFESIONAL | SOCIOLOGIA | 10 | 1705182 | 1705183 | 1705184 | 1703250 | 0 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Tot. Créditos | 51 | |||||||||||||||||||
Total General | 318 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 236 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF