Destacados

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Ranking 2019 Esc: Trabajo Social Promoción 4º año
Pto CUI COD. ING. Apellidos y Nombres Ponderado Crd.Apr. Cur.Apr. Nro.Mat.
1 20160996 TS161001 VALDEIGLESIAS/MESTAS, MARYORI HARIETH 17.2451 177.5 45 1
2 20141285 TS141037 INCALLA/VALDIVIA, FIORELA KAREN 16.9408 177.5 45 1
3 20163693 TS161048 MAMANI/QUISPE, KATTY ANGELA 16.7662 177.5 45 1
4 20160979 TS160005 GUEVARA/ROQUE, ALLISON MILENA 16.7493 177.5 45 1
5 20160990 TS161014 TAQUIRE/QUIJAHUAMAN, LADY LAURA 16.6648 177.5 45 1
Ranking 2019 Esc: Trabajo Social Promoción 3º año
Pto CUI COD. ING. Apellidos y Nombres Ponderado Crd.Apr. Cur.Apr. Nro.Mat.
1 20114004 TS173002 CRUZ/CCAMA, MARIA ALEJANDRA 17.3889 126 41 1
2 20170946 TS170030 HUARILLOCLLA/TICLLA, DEYANIRA ANA 17.1587 126 41 1
3 20051590 TS173001 MIRANDA/SALAS, YESENIA MAGNOLIA 16.9127 126 41 1
4 20172392 TS172010 LIMA/FLORES, YESSICA EULALIA 16.8889 126 41 1
5 20143346 TS171044 PEÑA/QUISPE, LUCIA DE LOS ANGELES 16.6667 126 41 1
Ranking 2019 Esc: Trabajo Social Promoción 2º año
Pto CUI COD. ING. Apellidos y Nombres Ponderado Crd.Apr. Cur.Apr. Nro.Mat.
1 20181819 TS180010 MONTAÑEZ/CENTENO, MARISOL ELIZABETH 17.4198 81 28 1
2 20181820 TS180016 MAMANI/HUAYTA, ROSSY DANUSKA 17.0115 87 30 1
3 20101139 TS171035 PALOMINO/GOZZER, FATIMA ELEYM 16.6771 96 32 1
4 20180878 TS180024 VILCA/CHIRE, CYNTHIA SHIRLEY 16.6667 81 28 1
5 20181813 TS180004 TORRES/BENTURA, JENIFER NICOL 16.6548 84 29 1
Ranking 2019 Esc: Trabajo Social Promoción 1º año
Pto CUI COD. ING. Apellidos y Nombres Ponderado Crd.Apr. Cur.Apr. Nro.Mat.
1 20193486 TS191005 OSCO/GAMARRA, EDITH ANGELA 17.2195 41 14 1
2 20190981 TS190039 ARPI/MENDOZA, JOHANNA ANDREA 16.9756 41 14 1
3 20191001 TS190016 PEREDO/CAYRA, MARYORI VANESSA 16.9756 41 14 1
4 20190993 TS190003 VARGAS/SANCA, JACKELINE ESMERALDA 16.8293 41 14 1
5 20097809 TS181008 MOROCCO/CALLA, LIZ MONICA 16.6866 67 23 1