Resolución de aprobación del Plan de Estudios 2017
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701101 | INTRODUCCION AL TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701102 | TEORIA SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | FILOSOFIA Y LOGICA | FILOSOFIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701106 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701107 | INGLES BASICO I | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701115 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701116 | TIC APLICADAS AL TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701208 | MICRO Y MACROECONOMIA | ECONOMIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701210 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO Y LA PERSONALIDAD | PSICOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701211 | INTRODUCCION A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701213 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701214 | INGLES BASICO II | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1701107 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1701217 | HISTORIA CONTEMPORANEA | HISTO.GEOGR.Y ANTR | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701218 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 41 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702119 | TRABAJO SOCIAL CONTEMPORANEO | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702120 | POLITICAS SOCIALES | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1702121 | METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL CON PERSONA Y FAMILIA | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702122 | METODOS DE LA INVESTIGACION SOCIAL CUANTITATIVA | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702123 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | ESTADISTICA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1702124 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702125 | INGLES INTERMEDIO I | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1701214 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1702226 | CAMPOS DE INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702227 | DISENO, ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES Y PUBLICAS | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1702228 | APLICACION DEL TRABAJO SOCIAL CON PERSONA Y FAMILIA | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702229 | METODOS DE LA INVESTIGACION SOCIAL CUALITATIVA | TRABAJO SOCIAL | 3 | 1702122 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702230 | ESTADISTICA INFERENCIAL APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | ESTADISTICA | 3 | 1702123 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1702231 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702232 | INGLES INTERMEDIO II | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1702125 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 40 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703133 | PROMOCION SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703134 | EDUCACION Y TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703135 | METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL CON REDES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703136 | PLANIFICACION Y TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703137 | TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL I | TRABAJO SOCIAL | 5 | 1702230 | 0 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703138 | INGLES ESPECIALIZADO I | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1702232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703139 | PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703140 | TECNOLOGIAS PARA EL PROCESO SOCIO EDUCATIVO (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703241 | PSICOLOGIA SOCIAL | PSICOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703242 | APLICACION DEL TRABAJO SOCIAL CON REDES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES | TRABAJO SOCIAL | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703243 | GESTION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 4 | 1703136 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703244 | ANALISIS POBLACIONAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1703245 | TALLER DE INVESTIGACION SOCIAL II | TRABAJO SOCIAL | 5 | 1703137 | 0 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703246 | INGLES ESPECIALIZADO II | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1703138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 48 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1704147 | SALUD Y TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704148 | ADMINISTRACION DEL BIENESTAR SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1704149 | LITERATURA NACIONAL Y REGIONAL | LITERATURA Y LINGÃ | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704150 | EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES | TRABAJO SOCIAL | 3 | 1703243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704151 | PRACTICA PRE PROFESIONAL DE INTERVENCIÃN SOCIAL I | TRABAJO SOCIAL | 5 | 1703245 | 0 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704152 | QUECHUA I (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704153 | CUESTION SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1704254 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704255 | GERENCIA SOCIAL | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704256 | METODOLOGIA Y APLICACION DEL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704257 | LEGISLACION PRIVADA | DERECHO PRIVADO | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704258 | PRACTICA PRE PROFESIONAL DE INTERVENCIÃN SOCIAL II | TRABAJO SOCIAL | 5 | 1704151 | 0 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704259 | TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704260 | SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1704261 | QUECHUA II (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 1704152 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1704262 | ACCION COLECTIVA Y MOVIMIENTOS SOCIALES (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 52 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1705163 | TRABAJO SOCIAL CLINICO | TRABAJO SOCIAL | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705164 | TALLER DE TESIS I | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705165 | LEGISLACION PUBLICA | DERECHO PUBLICO | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705166 | TRABAJO SOCIAL Y NEUROCIENCIA | PSICOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705167 | GENERO E IGUALDAD SOCIAL (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705168 | DERECHOS HUMANOS (DISCAPACIDAD Y CIUDADANIA) (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705169 | DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705170 | INCLUSION Y EQUIDAD SOCIAL (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705171 | ANALISIS Y MEDIACION DE CONFLICTOS (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1705172 | COUCHING Y LIDERAZGO (E) | TRABAJO SOCIAL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705273 | TALLER DE TESIS II | TRABAJO SOCIAL | 3 | 1705164 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705274 | PRACTICA PRE PROFESIONAL DE INTERVENCIÃN SOCIAL III | TRABAJO SOCIAL | 15 | 1704151 | 1704258 | 0 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Tot. Créditos | 49 | |||||||||||||||||||
Total General | 230 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 215 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF